Cambio de hora de octubre de 2026: cuándo es y a qué hora
El próximo cambio de hora en España será el domingo 25 de octubre de 2026. A las 03:00 los relojes se atrasan hasta las 02:00 (vuelve el horario de invierno). Dormirás una hora más.
¿Se atrasa o se adelanta el reloj?
Se atrasa una hora: cuando el reloj marca las 03:00, pasa a marcar las 02:00. Los móviles y ordenadores con hora automática se ajustan solos; relojes de pared, coche u horno hay que cambiarlos a mano.
¿Y en Canarias?
En Canarias el cambio ocurre en el mismo instante, pero con otra hora en el reloj: a las 02:00 los relojes pasan a marcar las 01:00.
Próximos cambios de hora en
Calendario de cambios de hora en el mundo
| Fecha | Qué ocurre | Países |
|---|---|---|
| Domingo 25 de octubre de 2026 | Se atrasa 1 horaDe las 02:00 a las 01:00, hora local. | Israel |
| Domingo 25 de octubre de 2026 | Se atrasa 1 horaA la 1:00 UTC. En la España peninsular, de las 03:00 a las 02:00. | Unión Europea, Reino Unido y otros países europeosEspaña, España (Canarias), Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, Polonia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia, Luxemburgo, Malta, Andorra, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Mónaco |
| Jueves 29 de octubre de 2026 | Se atrasa 1 horaDe las 00:00 a las 23:00, hora local. | Egipto |
| Domingo 1 de noviembre de 2026 | Se atrasa 1 horaDe las 01:00 a las 00:00, hora local. | Cuba |
| Domingo 1 de noviembre de 2026 | Se atrasa 1 horaDe las 02:00 a las 01:00, hora local. | Estados Unidos, Canadá y Bahamas |
| Domingo 14 de marzo de 2027 | Se adelanta 1 horaDe las 00:00 a las 01:00, hora local. | Cuba |
| Domingo 14 de marzo de 2027 | Se adelanta 1 horaDe las 02:00 a las 03:00, hora local. | Estados Unidos, Canadá y Bahamas |
| Viernes 26 de marzo de 2027 | Se adelanta 1 horaDe las 02:00 a las 03:00, hora local. | Israel |
| Domingo 28 de marzo de 2027 | Se adelanta 1 horaA la 1:00 UTC. En la España peninsular, de las 02:00 a las 03:00. | Unión Europea, Reino Unido y otros países europeosEspaña, España (Canarias), Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Países Bajos, Bélgica, Austria, Suiza, Polonia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Grecia, Rumanía, Bulgaria, Hungría, República Checa, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Serbia, Luxemburgo, Malta, Andorra, Chipre, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bosnia y Herzegovina, Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, Mónaco |
| Domingo 4 de abril de 2027 | Se atrasa 1 horaDe las 03:00 a las 02:00, hora local. | Nueva Zelanda |
| Domingo 4 de abril de 2027 | Se atrasa 1 horaDe las 03:00 a las 02:00, hora local. | Australia (zona sureste) |
| Sábado 3 de abril de 2027 | Se atrasa 1 horaDe las 00:00 a las 23:00, hora local. | Chile |
| Viernes 30 de abril de 2027 | Se adelanta 1 horaDe las 00:00 a las 01:00, hora local. | Egipto |
| Domingo 5 de septiembre de 2027 | Se adelanta 1 horaDe las 00:00 a las 01:00, hora local. | Chile |
| Domingo 26 de septiembre de 2027 | Se adelanta 1 horaDe las 02:00 a las 03:00, hora local. | Nueva Zelanda |
| Domingo 3 de octubre de 2027 | Se adelanta 1 horaDe las 02:00 a las 03:00, hora local. | Australia (zona sureste) |
Te avisamos 24 horas antes
Un solo email antes de cada cambio de hora. Sin boletines ni otros envíos.