Saltar al contenido
¿Cuándo cambian la hora?

¿A qué hora amanece hoy en Badajoz? Amanecer y atardecer

Actualizado el octubre 14, 2026

Hora exacta de salida y puesta del sol hoy en Badajoz, las horas de luz de cada día del año y cómo cambian con el cambio de hora.

Hoy, jueves 15 de octubre de 2026, en Badajoz:

Amanecer8:37Primera luz a las 8:10
Atardecer19:49Luz hasta las 20:16
Horas de luz11 h 12 min−2 min 27 s que ayer
Mediodía solar14:13El sol en lo más alto

Con el cambio de hora del domingo 25 de octubre el reloj se atrasa una hora. En Badajoz:

  • Anochecerá a las 18:36 (el día antes, a las 19:37).
  • Amanecerá a las 7:47 (el día antes, a las 8:46).

Amanecer y atardecer en Badajoz durante 2026

6:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00enefebmarabrmayjunjulagosepoctnovdic29 mar25 oct
La franja coloreada son las horas de luz. Las líneas discontinuas marcan los cambios de hora: fíjate en el salto de una hora en las curvas. La línea vertical marca hoy.

El día más largo del año es el 21 de junio, con 14 h 53 min de luz; el más corto, el 21 de diciembre, con 9 h 26 min.

Salida y puesta del sol en Badajoz en octubre

DíaAmanecerAtardecerHoras de luz
jue 1 oct8:2320:1111 h 47 min
vie 2 oct8:2420:0911 h 44 min
sáb 3 oct8:2520:0811 h 42 min
dom 4 oct8:2620:0611 h 39 min
lun 5 oct8:2720:0411 h 37 min
mar 6 oct8:2820:0311 h 34 min
mié 7 oct8:2920:0111 h 32 min
jue 8 oct8:3020:0011 h 29 min
vie 9 oct8:3119:5811 h 27 min
sáb 10 oct8:3219:5711 h 24 min
dom 11 oct8:3319:5511 h 22 min
lun 12 oct8:3419:5411 h 20 min
mar 13 oct8:3519:5211 h 17 min
mié 14 oct8:3619:5111 h 15 min
jue 15 oct8:3719:4911 h 12 min
vie 16 oct8:3819:4811 h 10 min
sáb 17 oct8:3919:4711 h 7 min
dom 18 oct8:4019:4511 h 5 min
lun 19 oct8:4119:4411 h 2 min
mar 20 oct8:4219:4211 h 0 min
mié 21 oct8:4319:4110 h 58 min
jue 22 oct8:4419:4010 h 55 min
vie 23 oct8:4519:3810 h 53 min
sáb 24 oct8:4619:3710 h 51 min
dom 25 oct7:4718:3610 h 48 min
lun 26 oct7:4818:3510 h 46 min
mar 27 oct7:4918:3310 h 44 min
mié 28 oct7:5018:3210 h 41 min
jue 29 oct7:5118:3110 h 39 min
vie 30 oct7:5218:3010 h 37 min
sáb 31 oct7:5418:2810 h 34 min

Cálculo astronómico para Badajoz (38,88, -6,97). Horas oficiales, con el cambio de hora aplicado.

Scroll al inicio