Precio de la luz hoy por horas
Precio de la luz (PVPC) hora a hora para hoy y mañana: la hora más barata, la más cara y la mejor franja para poner la lavadora.
Precio de la luz ahora (23:00 a 0:00)
0,2661 €/kWh
Hora más barata14:00 – 15:000,0520 €/kWh
Hora más cara20:00 – 21:000,4171 €/kWh
Precio medio0,2214 €/kWhMedia de 24 horas
Mejor franja de 3 horas14:00 – 17:00Para lavadora o lavavajillas
Barata Media Cara
| Hora | €/kWh | |
|---|---|---|
| 0:00 – 1:00 | 0,1860 | Media |
| 1:00 – 2:00 | 0,1799 | Media |
| 2:00 – 3:00 | 0,1761 | Barata |
| 3:00 – 4:00 | 0,1767 | Barata |
| 4:00 – 5:00 | 0,1873 | Media |
| 5:00 – 6:00 | 0,1928 | Media |
| 6:00 – 7:00 | 0,2059 | Media |
| 7:00 – 8:00 | 0,2825 | Cara |
| 8:00 – 9:00 | 0,3486 | Cara |
| 9:00 – 10:00 | 0,2809 | Cara |
| 10:00 – 11:00 | 0,2531 | Media |
| 11:00 – 12:00 | 0,1647 | Barata |
| 12:00 – 13:00 | 0,1240 | Barata |
| 13:00 – 14:00 | 0,1217 | Barata |
| 14:00 – 15:00 | 0,0520 | Barata |
| 15:00 – 16:00 | 0,0526 | Barata |
| 16:00 – 17:00 | 0,0882 | Barata |
| 17:00 – 18:00 | 0,1611 | Barata |
| 18:00 – 19:00 | 0,3437 | Cara |
| 19:00 – 20:00 | 0,4056 | Cara |
| 20:00 – 21:00 | 0,4171 | Cara |
| 21:00 – 22:00 | 0,3665 | Cara |
| 22:00 – 23:00 | 0,2795 | Media |
| 23:00 – 0:00 | 0,2661 | Media |
Hora más barata14:00 – 15:000,0634 €/kWh
Hora más cara20:00 – 21:000,3944 €/kWh
Precio medio0,2209 €/kWhMedia de 24 horas
Mejor franja de 3 horas14:00 – 17:00Para lavadora o lavavajillas
Barata Media Cara
| Hora | €/kWh | |
|---|---|---|
| 0:00 – 1:00 | 0,2032 | Media |
| 1:00 – 2:00 | 0,1919 | Media |
| 2:00 – 3:00 | 0,1833 | Barata |
| 3:00 – 4:00 | 0,1772 | Barata |
| 4:00 – 5:00 | 0,1742 | Barata |
| 5:00 – 6:00 | 0,1839 | Media |
| 6:00 – 7:00 | 0,2177 | Media |
| 7:00 – 8:00 | 0,2712 | Cara |
| 8:00 – 9:00 | 0,3197 | Cara |
| 9:00 – 10:00 | 0,2555 | Media |
| 10:00 – 11:00 | 0,2520 | Media |
| 11:00 – 12:00 | 0,1770 | Barata |
| 12:00 – 13:00 | 0,1478 | Barata |
| 13:00 – 14:00 | 0,1205 | Barata |
| 14:00 – 15:00 | 0,0634 | Barata |
| 15:00 – 16:00 | 0,0741 | Barata |
| 16:00 – 17:00 | 0,1136 | Barata |
| 17:00 – 18:00 | 0,1838 | Media |
| 18:00 – 19:00 | 0,3242 | Cara |
| 19:00 – 20:00 | 0,3817 | Cara |
| 20:00 – 21:00 | 0,3944 | Cara |
| 21:00 – 22:00 | 0,3574 | Cara |
| 22:00 – 23:00 | 0,2734 | Cara |
| 23:00 – 0:00 | 0,2598 | Media |
Precio PVPC (tarifa regulada 2.0TD) en Península, término de energía sin impuestos, tal como lo publica Red Eléctrica. Fuente: REE.