Hora de amanecer y atardecer hoy en España
A qué hora sale y se pone el sol hoy en cada capital de provincia de España.
Hoy, miércoles 14 de octubre de 2026, el sol sale antes en Palma y se pone más tarde en Santa Cruz de Tenerife.
| Ciudad | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| A Coruña | 8:46 | 19:52 | 11 h 6 min |
| Albacete | 8:15 | 19:30 | 11 h 14 min |
| Alicante | 8:09 | 19:25 | 11 h 16 min |
| Almería | 8:16 | 19:35 | 11 h 18 min |
| Ávila | 8:28 | 19:40 | 11 h 11 min |
| Badajoz | 8:36 | 19:51 | 11 h 15 min |
| Barcelona | 8:02 | 19:12 | 11 h 10 min |
| Bilbao | 8:24 | 19:31 | 11 h 6 min |
| Burgos | 8:26 | 19:35 | 11 h 8 min |
| Cáceres | 8:34 | 19:48 | 11 h 14 min |
| Cádiz | 8:31 | 19:50 | 11 h 19 min |
| Castellón de la Plana | 8:09 | 19:22 | 11 h 13 min |
| Ceuta | 8:27 | 19:47 | 11 h 20 min |
| Ciudad Real | 8:24 | 19:39 | 11 h 14 min |
| Córdoba | 8:26 | 19:43 | 11 h 16 min |
| Cuenca | 8:18 | 19:31 | 11 h 12 min |
| Donostia-San Sebastián | 8:20 | 19:27 | 11 h 6 min |
| Girona | 8:00 | 19:09 | 11 h 9 min |
| Granada | 8:21 | 19:39 | 11 h 18 min |
| Guadalajara | 8:22 | 19:34 | 11 h 11 min |
| Huelva | 8:34 | 19:52 | 11 h 17 min |
| Huesca | 8:13 | 19:22 | 11 h 8 min |
| Jaén | 8:22 | 19:39 | 11 h 17 min |
| Las Palmas de Gran Canaria (hora canaria) | 8:01 | 19:33 | 11 h 32 min |
| León | 8:34 | 19:42 | 11 h 8 min |
| Lleida | 8:08 | 19:18 | 11 h 10 min |
| Logroño | 8:21 | 19:29 | 11 h 8 min |
| Lugo | 8:42 | 19:49 | 11 h 7 min |
| Madrid | 8:24 | 19:36 | 11 h 12 min |
| Málaga | 8:24 | 19:43 | 11 h 18 min |
| Melilla | 8:17 | 19:38 | 11 h 21 min |
| Murcia | 8:12 | 19:28 | 11 h 16 min |
| Ourense | 8:43 | 19:51 | 11 h 8 min |
| Oviedo | 8:36 | 19:42 | 11 h 6 min |
| Palencia | 8:29 | 19:38 | 11 h 9 min |
| Palma | 7:58 | 19:12 | 11 h 13 min |
| Pamplona | 8:18 | 19:26 | 11 h 7 min |
| Pontevedra | 8:46 | 19:54 | 11 h 8 min |
| Salamanca | 8:33 | 19:44 | 11 h 11 min |
| Santa Cruz de Tenerife (hora canaria) | 8:05 | 19:36 | 11 h 31 min |
| Santander | 8:28 | 19:34 | 11 h 6 min |
| Segovia | 8:26 | 19:38 | 11 h 11 min |
| Sevilla | 8:31 | 19:48 | 11 h 17 min |
| Soria | 8:21 | 19:30 | 11 h 9 min |
| Tarragona | 8:05 | 19:16 | 11 h 10 min |
| Teruel | 8:14 | 19:26 | 11 h 12 min |
| Toledo | 8:25 | 19:38 | 11 h 13 min |
| Valencia | 8:10 | 19:24 | 11 h 14 min |
| Valladolid | 8:29 | 19:39 | 11 h 9 min |
| Vitoria-Gasteiz | 8:22 | 19:30 | 11 h 7 min |
| Zamora | 8:33 | 19:44 | 11 h 10 min |
| Zaragoza | 8:14 | 19:24 | 11 h 9 min |
Cálculo astronómico para cada capital de provincia. Horas oficiales locales.