¿A qué hora amanece hoy en Donostia-San Sebastián? Amanecer y atardecer
Hora exacta de salida y puesta del sol hoy en Donostia-San Sebastián, las horas de luz de cada día del año y cómo cambian con el cambio de hora.
Hoy, jueves 15 de octubre de 2026, en Donostia-San Sebastián:
Amanecer8:21Primera luz a las 7:53
Atardecer19:25Luz hasta las 19:54
Horas de luz11 h 3 min−2 min 53 s que ayer
Mediodía solar13:53El sol en lo más alto
Con el cambio de hora del domingo 25 de octubre el reloj se atrasa una hora. En Donostia-San Sebastián:
- Anochecerá a las 18:09 (el día antes, a las 19:11).
- Amanecerá a las 7:34 (el día antes, a las 8:32).
Amanecer y atardecer en Donostia-San Sebastián durante 2026
El día más largo del año es el 21 de junio, con 15 h 24 min de luz; el más corto, el 21 de diciembre, con 8 h 58 min.
Salida y puesta del sol en Donostia-San Sebastián en octubre
| Día | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| jue 1 oct | 8:05 | 19:49 | 11 h 44 min |
| vie 2 oct | 8:06 | 19:47 | 11 h 41 min |
| sáb 3 oct | 8:07 | 19:46 | 11 h 38 min |
| dom 4 oct | 8:08 | 19:44 | 11 h 35 min |
| lun 5 oct | 8:09 | 19:42 | 11 h 32 min |
| mar 6 oct | 8:11 | 19:40 | 11 h 29 min |
| mié 7 oct | 8:12 | 19:39 | 11 h 26 min |
| jue 8 oct | 8:13 | 19:37 | 11 h 23 min |
| vie 9 oct | 8:14 | 19:35 | 11 h 21 min |
| sáb 10 oct | 8:15 | 19:33 | 11 h 18 min |
| dom 11 oct | 8:17 | 19:32 | 11 h 15 min |
| lun 12 oct | 8:18 | 19:30 | 11 h 12 min |
| mar 13 oct | 8:19 | 19:28 | 11 h 9 min |
| mié 14 oct | 8:20 | 19:27 | 11 h 6 min |
| jue 15 oct | 8:21 | 19:25 | 11 h 3 min |
| vie 16 oct | 8:23 | 19:23 | 11 h 0 min |
| sáb 17 oct | 8:24 | 19:22 | 10 h 58 min |
| dom 18 oct | 8:25 | 19:20 | 10 h 55 min |
| lun 19 oct | 8:26 | 19:19 | 10 h 52 min |
| mar 20 oct | 8:27 | 19:17 | 10 h 49 min |
| mié 21 oct | 8:29 | 19:15 | 10 h 46 min |
| jue 22 oct | 8:30 | 19:14 | 10 h 43 min |
| vie 23 oct | 8:31 | 19:12 | 10 h 41 min |
| sáb 24 oct | 8:32 | 19:11 | 10 h 38 min |
| dom 25 oct | 7:34 | 18:09 | 10 h 35 min |
| lun 26 oct | 7:35 | 18:08 | 10 h 32 min |
| mar 27 oct | 7:36 | 18:06 | 10 h 30 min |
| mié 28 oct | 7:37 | 18:05 | 10 h 27 min |
| jue 29 oct | 7:39 | 18:04 | 10 h 24 min |
| vie 30 oct | 7:40 | 18:02 | 10 h 22 min |
| sáb 31 oct | 7:41 | 18:01 | 10 h 19 min |
Cálculo astronómico para Donostia-San Sebastián (43,32, -1,98). Horas oficiales, con el cambio de hora aplicado.