Saltar al contenido
¿Cuándo cambian la hora?

¿A qué hora amanece hoy en Palencia? Amanecer y atardecer

Actualizado el octubre 14, 2026

Hora exacta de salida y puesta del sol hoy en Palencia, las horas de luz de cada día del año y cómo cambian con el cambio de hora.

Hoy, jueves 15 de octubre de 2026, en Palencia:

Amanecer8:30Primera luz a las 8:02
Atardecer19:37Luz hasta las 20:05
Horas de luz11 h 6 min−2 min 45 s que ayer
Mediodía solar14:03El sol en lo más alto

Con el cambio de hora del domingo 25 de octubre el reloj se atrasa una hora. En Palencia:

  • Anochecerá a las 18:22 (el día antes, a las 19:23).
  • Amanecerá a las 7:42 (el día antes, a las 8:41).

Amanecer y atardecer en Palencia durante 2026

6:008:0010:0012:0014:0016:0018:0020:0022:00enefebmarabrmayjunjulagosepoctnovdic29 mar25 oct
La franja coloreada son las horas de luz. Las líneas discontinuas marcan los cambios de hora: fíjate en el salto de una hora en las curvas. La línea vertical marca hoy.

El día más largo del año es el 21 de junio, con 15 h 14 min de luz; el más corto, el 21 de diciembre, con 9 h 6 min.

Salida y puesta del sol en Palencia en octubre

DíaAmanecerAtardecerHoras de luz
jue 1 oct8:1520:0011 h 45 min
vie 2 oct8:1619:5811 h 42 min
sáb 3 oct8:1719:5611 h 39 min
dom 4 oct8:1819:5511 h 36 min
lun 5 oct8:1919:5311 h 34 min
mar 6 oct8:2019:5111 h 31 min
mié 7 oct8:2119:5011 h 28 min
jue 8 oct8:2219:4811 h 25 min
vie 9 oct8:2319:4611 h 22 min
sáb 10 oct8:2419:4511 h 20 min
dom 11 oct8:2619:4311 h 17 min
lun 12 oct8:2719:4111 h 14 min
mar 13 oct8:2819:4011 h 11 min
mié 14 oct8:2919:3811 h 9 min
jue 15 oct8:3019:3711 h 6 min
vie 16 oct8:3119:3511 h 3 min
sáb 17 oct8:3219:3311 h 1 min
dom 18 oct8:3419:3210 h 58 min
lun 19 oct8:3519:3010 h 55 min
mar 20 oct8:3619:2910 h 52 min
mié 21 oct8:3719:2710 h 50 min
jue 22 oct8:3819:2610 h 47 min
vie 23 oct8:3919:2410 h 44 min
sáb 24 oct8:4119:2310 h 42 min
dom 25 oct7:4218:2210 h 39 min
lun 26 oct7:4318:2010 h 37 min
mar 27 oct7:4418:1910 h 34 min
mié 28 oct7:4518:1710 h 31 min
jue 29 oct7:4718:1610 h 29 min
vie 30 oct7:4818:1510 h 26 min
sáb 31 oct7:4918:1310 h 24 min

Cálculo astronómico para Palencia (42,01, -4,52). Horas oficiales, con el cambio de hora aplicado.

Scroll al inicio