¿A qué hora amanece hoy en Toledo? Amanecer y atardecer
Hora exacta de salida y puesta del sol hoy en Toledo, las horas de luz de cada día del año y cómo cambian con el cambio de hora.
Hoy, jueves 15 de octubre de 2026, en Toledo:
Amanecer8:26Primera luz a las 7:59
Atardecer19:37Luz hasta las 20:04
Horas de luz11 h 10 min−2 min 31 s que ayer
Mediodía solar14:01El sol en lo más alto
Con el cambio de hora del domingo 25 de octubre el reloj se atrasa una hora. En Toledo:
- Anochecerá a las 18:23 (el día antes, a las 19:24).
- Amanecerá a las 7:37 (el día antes, a las 8:36).
Amanecer y atardecer en Toledo durante 2026
El día más largo del año es el 21 de junio, con 15 h 0 min de luz; el más corto, el 21 de diciembre, con 9 h 20 min.
Salida y puesta del sol en Toledo en octubre
| Día | Amanecer | Atardecer | Horas de luz |
|---|---|---|---|
| jue 1 oct | 8:12 | 19:59 | 11 h 46 min |
| vie 2 oct | 8:13 | 19:57 | 11 h 44 min |
| sáb 3 oct | 8:14 | 19:55 | 11 h 41 min |
| dom 4 oct | 8:15 | 19:54 | 11 h 38 min |
| lun 5 oct | 8:16 | 19:52 | 11 h 36 min |
| mar 6 oct | 8:17 | 19:51 | 11 h 33 min |
| mié 7 oct | 8:18 | 19:49 | 11 h 31 min |
| jue 8 oct | 8:19 | 19:47 | 11 h 28 min |
| vie 9 oct | 8:20 | 19:46 | 11 h 26 min |
| sáb 10 oct | 8:21 | 19:44 | 11 h 23 min |
| dom 11 oct | 8:22 | 19:43 | 11 h 20 min |
| lun 12 oct | 8:23 | 19:41 | 11 h 18 min |
| mar 13 oct | 8:24 | 19:40 | 11 h 15 min |
| mié 14 oct | 8:25 | 19:38 | 11 h 13 min |
| jue 15 oct | 8:26 | 19:37 | 11 h 10 min |
| vie 16 oct | 8:27 | 19:35 | 11 h 8 min |
| sáb 17 oct | 8:28 | 19:34 | 11 h 5 min |
| dom 18 oct | 8:29 | 19:32 | 11 h 3 min |
| lun 19 oct | 8:30 | 19:31 | 11 h 0 min |
| mar 20 oct | 8:31 | 19:30 | 10 h 58 min |
| mié 21 oct | 8:32 | 19:28 | 10 h 55 min |
| jue 22 oct | 8:33 | 19:27 | 10 h 53 min |
| vie 23 oct | 8:35 | 19:25 | 10 h 50 min |
| sáb 24 oct | 8:36 | 19:24 | 10 h 48 min |
| dom 25 oct | 7:37 | 18:23 | 10 h 45 min |
| lun 26 oct | 7:38 | 18:21 | 10 h 43 min |
| mar 27 oct | 7:39 | 18:20 | 10 h 41 min |
| mié 28 oct | 7:40 | 18:19 | 10 h 38 min |
| jue 29 oct | 7:41 | 18:18 | 10 h 36 min |
| vie 30 oct | 7:42 | 18:16 | 10 h 34 min |
| sáb 31 oct | 7:43 | 18:15 | 10 h 31 min |
Cálculo astronómico para Toledo (39,86, -4,03). Horas oficiales, con el cambio de hora aplicado.